Piattaforme automotrici JLG PAESI-BASSI usate
111 annunci di piattaforma automotrice JLG PAESI-BASSI usati

Piattaforma automotrice JLG 860SJ 4x4 Telescopic boomlift, 2013 Year!
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 1efd27e8-b1a4-69ec-98c6-45b497aab9be |
Rif. sito web: | 10331760 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Gamma (marca : JLG) | 860SJ |
Stato | Usato |
Anno | 2013 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG 860SJ |
|
---|---|
Ore di lavoro | 4028 Ore |
Altezza di sollevamento | 28.21 metri |

Piattaforma automotrice JLG 1930ES Hoogwerker Schaarhoogwerker
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 23009 |
Rif. sito web: | 10529016 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Gamma (marca : JLG) | 1930ES |
Stato | Usato |
Anno | 2011 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG 1930ES |
|
---|---|
Ore di lavoro | 330 Ore |
Peso | 1.51 Tonnellate |
Altezza di sollevamento | 7.72 metri |
Dimensioni |
|
---|---|
Altezza | 1.59 metri |
Larghezza | 0.76 metri |
Lunghezza | 1.87 metri |

Piattaforma automotrice JLG 860SJ Valid Inspection, Diesel, 4x4 Drive, 28.2m W
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | JLG - 860SJ - 60769 |
Rif. sito web: | 10213554 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Gamma (marca : JLG) | 860SJ |
Stato | Usato |
Anno | 2021 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG 860SJ |
|
---|---|
Ore di lavoro | 1389 Ore |

Piattaforma automotrice JLG M4069 Hybrid, 14.2m Working Height, 360kg Capacity
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | JLG - M4069 - 500015 |
Rif. sito web: | 10553932 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Stato | Usato |
Anno | 2012 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG M4069 Hybrid, 14.2m Worki... |
|
---|---|
Ore di lavoro | 576 Ore |

Piattaforma automotrice JLG 800AJ H Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | JLG - H800AJ Hybrid - 90122 |
Rif. sito web: | 10605430 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Gamma (marca : JLG) | 800AJ |
Stato | Usato |
Anno | 2019 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG 800AJ |
|
---|---|
Ore di lavoro | 871 Ore |

Piattaforma automotrice JLG 245-25 Diesel, 4x4 Drive, 26m Working Height, 750k
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | JLG - 245-25 - 63068 |
Rif. sito web: | 10075234 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Gamma (marca : JLG) | 245-25 |
Stato | Usato |
Anno | 2007 |
Paese | PAESI-BASSI |

Piattaforma automotrice JLG 4069LE Electric, 14.2m Working Height, 360kg Capac
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | JLG - 4069LE - 500016 |
Rif. sito web: | 10548250 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Gamma (marca : JLG) | 4069LE |
Stato | Usato |
Anno | 2012 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG 4069LE |
|
---|---|
Ore di lavoro | 504 Ore |

Piattaforma automotrice JLG 660SJ Diesel, 4x4 Drive, 22,3m Working Height, 17
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | JLG - 660SJ - 90111 |
Rif. sito web: | 10697216 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Gamma (marca : JLG) | 660SJ |
Stato | Usato |
Anno | 2007 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG 660SJ |
|
---|---|
Ore di lavoro | 5607 Ore |

Piattaforma automotrice JLG 4069LE Electric, 14.2m Working Height, 360kg Capac
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | JLG - 4069LE - 90077 |
Rif. sito web: | 10796384 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Gamma (marca : JLG) | 4069LE |
Stato | Usato |
Anno | 2006 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG 4069LE |
|
---|---|
Ore di lavoro | 883 Ore |

Piattaforma automotrice JLG 450AJ Diesel, 4x4 Drive, 16m Working Height, 7.5m
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | JLG - 450AJ - 63311 |
Rif. sito web: | 10402590 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Stato | Usato |
Anno | 2019 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG 450AJ Diesel, 4x4 Drive, ... |
|
---|---|
Ore di lavoro | 1088 Ore |

Piattaforma automotrice JLG ERT2669 Unused, Electric, 10m Working Height, 680k
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | JLG - ERT2669 - 62993 |
Rif. sito web: | 10034495 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Stato | Usato |
Anno | 2021 |
Paese | PAESI-BASSI |

Piattaforma automotrice JLG 1230ES Electric, 5.6m Working height, Non Marking
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | JLG - 1230 ES - 60214 |
Rif. sito web: | 10033892 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Gamma (marca : JLG) | 1230ES |
Stato | Usato |
Anno | 2007 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG 1230ES |
|
---|---|
Ore di lavoro | 247 Ore |

Piattaforma automotrice JLG M3369 Hybrid, 12m Working Height, 450kg Capacity,
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | JLG - M3369 - 500011 |
Rif. sito web: | 10623196 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Stato | Usato |
Anno | 2015 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG M3369 Hybrid, 12m Working... |
|
---|---|
Ore di lavoro | 141 Ore |

Piattaforma automotrice JLG E450AJ Electric, 16m Working Height, 7.2m Reach, 2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | JLG - E450AJ - 90067 |
Rif. sito web: | 10580038 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Gamma (marca : JLG) | E450AJ |
Stato | Usato |
Anno | 2013 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG E450AJ |
|
---|---|
Ore di lavoro | 981 Ore |

Piattaforma automotrice JLG 4069LE Electric, 14.2m Working Height, 360kg Capac
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | JLG - 4069LE - 90071 |
Rif. sito web: | 10617505 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Gamma (marca : JLG) | 4069LE |
Stato | Usato |
Anno | 2012 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG 4069LE |
|
---|---|
Ore di lavoro | 554 Ore |

Piattaforma automotrice JLG 1250AJP 4x4x4 Articulated boomlift, 2013 Year!
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 1efb3ea2-1a26-6254-a562-5342a19c3cca |
Rif. sito web: | 10258427 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Gamma (marca : JLG) | 1250AJP |
Stato | Usato |
Anno | 2013 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG 1250AJP |
|
---|---|
Ore di lavoro | 4629 Ore |
Altezza di sollevamento | 40.3 metri |

Piattaforma automotrice JLG 600AJ 4x4x4 Articulated boomlift 2008 Year
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 01975f13-19c8-74e8-b106-c62c54ae5ab0 |
Rif. sito web: | 10642054 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Gamma (marca : JLG) | 600AJ |
Stato | Usato |
Anno | 2008 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG 600AJ |
|
---|---|
Ore di lavoro | 5161 Ore |
Altezza di sollevamento | 20.47 metri |

Piattaforma automotrice JLG 600AJ
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | 5BCD3E94 |
Rif. sito web: | 10747960 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Gamma (marca : JLG) | 600AJ |
Stato | Usato |
Anno | 2006 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG 600AJ |
|
---|---|
Ore di lavoro | 7906 Ore |
Peso | 10.8 Tonnellate |
Altezza di sollevamento | 12 metri |

Piattaforma automotrice JLG 1930ES
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | CE64 |
Rif. sito web: | 10745291 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Gamma (marca : JLG) | 1930ES |
Stato | Usato |
Anno | 2016 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG 1930ES |
|
---|---|
Ore di lavoro | 228 Ore |

Piattaforma automotrice JLG 860SJ Diesel, 4x4 Drive, 28.2m Working Height, 22
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | JLG - 860SJ - 90108 |
Rif. sito web: | 10794839 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Gamma (marca : JLG) | 860SJ |
Stato | Usato |
Anno | 2007 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG 860SJ |
|
---|---|
Ore di lavoro | 7896 Ore |

Piattaforma automotrice JLG 1350SJP Diesel, 4x4 Drive And 4-Wheel Steering, 43
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | JLG - 1350SJP - 90059 |
Rif. sito web: | 10764453 |
Variante | Piattaforma automotrice |
Marca | JLG |
Gamma (marca : JLG) | 1350SJP |
Stato | Usato |
Anno | 2015 |
Paese | PAESI-BASSI |
Caratteristiche JLG 1350SJP |
|
---|---|
Ore di lavoro | 2436 Ore |