Autogrù Liebherr SPAGNA usate
34 annunci di autogrù Liebherr SPAGNA usate



Autogrù Liebherr LTM 1045-1
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | MA-0007 |
Rif. sito web: | 10796678 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2003 |
Paese | SPAGNA |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 370 CV |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | Dimensiones neumáticos 445/95r25 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Chilometraggio | 97 000 km |

Autogrù Liebherr LTM 1095-5.1
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10450213 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2005 |
Paese | SPAGNA |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 503 CV |
Potenza motore | 370 kW |
Marca del motore | Liebherr |
Gamma del motore | D 846 TI A7 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Taglia del braccio principale | 58 metri |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 95 Tonnellate |
Assi | Superiore a 8 |
Assi (Marca) | Liebherr Superiore a 8 |
Ore di lavoro | 19816 Ore |
Chilometraggio | 165 019 km |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 16.00R25 |

Autogrù Liebherr LTM 1050-3.1
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10317065 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2008 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 50 Tonnellate |
Ore di lavoro | 8956 Ore |
Chilometraggio | 66 754 km |

Autogrù Liebherr LTM 1070-4.1
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | AMCO-ID. 119.01 |
Rif. sito web: | 3281271 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2007 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 70 Tonnellate |
Assi | 8x6 |
Assi (Marca) | Liebherr 8x6 |
Ore di lavoro | 17341 Ore |
Stato del materiale |
---|
|

Autogrù Liebherr LTM LTM 1045-3.1
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 7787317 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2005 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 45 Tonnellate |
Assi | 6x6 |
Assi (Marca) | Liebherr 6x6 |
Ore di lavoro | 12986 Ore |
Chilometraggio | 108 168 km |
Stato del materiale |
---|
|

Autogrù Liebherr LTM 1130-5.1
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 7764396 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2012 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 130 Tonnellate |
Ore di lavoro | 4335 Ore |
Chilometraggio | 36 841 km |
Stato del materiale |
---|
|

Autogrù Liebherr LTM 1100-4.1
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10742165 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2007 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 100 Tonnellate |
Assi | 8x8 |
Assi (Marca) | Liebherr 8x8 |
Ore di lavoro | 13360 Ore |
Chilometraggio | 81 680 km |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 16.00R25 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 476 CV |
Potenza motore | 350 kW |
Marca del motore | LIEBHERR |
Gamma del motore | D846 A7 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Taglia del braccio principale | 52 metri |

Autogrù Liebherr LTM 1400-7.1
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10758098 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2012 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 400 Tonnellate |
Assi | Superiore a 8 |
Assi (Marca) | Liebherr Superiore a 8 |
Ore di lavoro | 9500 Ore |
Chilometraggio | 85 000 km |
Immatricolazione | 2012 |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 16.00R25 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 612 CV |
Potenza motore | 450 kW |
Marca del motore | Liebherr |
Gamma del motore | D 9508 A7 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Taglia del braccio principale | 60 metri |

Autogrù Liebherr LTM 1160-2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10277209 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2002 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 160 Tonnellate |
Assi | Superiore a 8 |
Assi (Marca) | Liebherr Superiore a 8 |
Ore di lavoro | 15762 Ore |
Chilometraggio | 94 024 km |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 16.00R25 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 544 CV |
Potenza motore | 400 kW |
Numero di ore del motore | 7096 |
Marca del motore | Liebherr |
Gamma del motore | D 9408 TI-E |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Taglia del braccio principale | 60 metri |

Autogrù Liebherr LTM 1100-5.2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10532325 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Stato | Usato |
Anno | 2013 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM 1100-5.2 |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 100 Tonnellate |
Ore di lavoro | 1 Ore |
Chilometraggio | 1 km |

Autogrù Liebherr LTM 1070-4.2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10748127 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Stato | Usato |
Anno | 2014 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM 1070-4.2 |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 70 Tonnellate |
Ore di lavoro | 1 Ore |
Chilometraggio | 1 km |

Autogrù Liebherr LTM LTM 1095-5.1 - 2nd winch crane
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | AMCO-ID.122.308 |
Rif. sito web: | 7979466 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2007 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 95 Tonnellate |
Assi | Superiore a 8 |
Assi (Marca) | Liebherr Superiore a 8 |
Ore di lavoro | 11668 Ore |
Chilometraggio | 98 453 km |
Stato del materiale |
---|
|

Autogrù Liebherr LTM 1070-4.1
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | AMCO-ID.122.127 |
Rif. sito web: | 7893197 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2005 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 70 Tonnellate |
Assi | 8x6 |
Assi (Marca) | Liebherr 8x6 |
Ore di lavoro | 11978 Ore |
Chilometraggio | 92 033 km |
Stato del materiale |
---|
|

Autogrù Liebherr LTM 1130-5.1 - 2 winches
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | AMCO-ID 120.403 |
Rif. sito web: | 4880844 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2008 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 130 Tonnellate |
Ore di lavoro | 4333 Ore |
Chilometraggio | 58 788 km |
Stato del materiale |
---|
|

Autogrù Liebherr LTM 1100-5.2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | AMCO-ID.124.153 |
Rif. sito web: | 10118312 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2011 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 100 Tonnellate |
Assi | Superiore a 8 |
Assi (Marca) | Liebherr Superiore a 8 |
Ore di lavoro | 4394 Ore |
Chilometraggio | 60 594 km |

Autogrù Liebherr LTM 1070-4.2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10694562 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Stato | Usato |
Anno | 2013 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM 1070-4.2 |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 70 Tonnellate |
Ore di lavoro | 1 Ore |
Chilometraggio | 1 km |

Autogrù Liebherr LTM 1130-5.1
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10483849 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2016 |
Paese | SPAGNA |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 544 CV |
Potenza motore | 400 kW |
Marca del motore | Liebherr |
Gamma del motore | D 946 A7-04 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Taglia del braccio principale | 60 metri |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 130 Tonnellate |
Assi | Superiore a 8 |
Assi (Marca) | Liebherr Superiore a 8 |
Ore di lavoro | 9575 Ore |
Chilometraggio | 96 767 km |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 14.00R25 |

Autogrù Liebherr LTM 1070 4.1
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9592942 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2007 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 70 Tonnellate |
Ore di lavoro | 14899 Ore |
Chilometraggio | 95 397 km |

Autogrù Liebherr LTM 1070/1
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10519694 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 1998 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 70 Tonnellate |
Assi | 8x8 |
Assi (Marca) | Liebherr 8x8 |
Ore di lavoro | 26876 Ore |
Chilometraggio | 120 900 km |

Autogrù Liebherr LTM 1050/1
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | AMCO-ID.122.233 |
Rif. sito web: | 7979468 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 1997 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 50 Tonnellate |
Ore di lavoro | 18956 Ore |
Chilometraggio | 145 809 km |
Stato del materiale |
---|
|

Autogrù Liebherr LTM 1060/2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10317069 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2001 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 60 Tonnellate |
Ore di lavoro | 1 Ore |
Chilometraggio | 75 323 km |