Autogrù Superiore a 8 SPAGNA usate
12 annunci di autogrù Superiore a 8 SPAGNA usate

Autogrù Liebherr LTM 1095-5.1
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10450213 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2005 |
Paese | SPAGNA |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 503 CV |
Potenza motore | 370 kW |
Marca del motore | Liebherr |
Gamma del motore | D 846 TI A7 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Taglia del braccio principale | 58 metri |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 95 Tonnellate |
Assi | Superiore a 8 |
Assi (Marca) | Liebherr Superiore a 8 |
Ore di lavoro | 19816 Ore |
Chilometraggio | 165 019 km |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 16.00R25 |

Autogrù Grove GMK5130-2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10795116 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Grove |
Gamma (marca : Grove) | GMK5130-2 |
Stato | Usato |
Anno | 2012 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Grove GMK5130-2 |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 130 Tonnellate |
Assi | Superiore a 8 |
Assi (Marca) | Grove Superiore a 8 |
Ore di lavoro | 12500 Ore |
Chilometraggio | 76 300 km |
Immatricolazione | 2012 |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 16.00R25 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 510 CV |
Potenza motore | 375 kW |
Marca del motore | Mercedes-Benz |
Gamma del motore | OM 502LA |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Taglia del braccio principale | 60 metri |

Autogrù Grove GMK 5250L
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10758100 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Grove |
Stato | Usato |
Anno | 2016 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Grove GMK 5250L |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 250 Tonnellate |
Assi | Superiore a 8 |
Assi (Marca) | Grove Superiore a 8 |
Ore di lavoro | 9950 Ore |
Chilometraggio | 61 960 km |
Immatricolazione | 2016 |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 14.00R25 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 531 CV |
Potenza motore | 390 kW |
Marca del motore | Mercedes-Benz |
Gamma del motore | OM471LA |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Taglia del braccio principale | 70 metri |

Autogrù Grove GMK 5220
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10758102 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Grove |
Stato | Usato |
Anno | 2016 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Grove GMK 5220 |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 220 Tonnellate |
Assi | Superiore a 8 |
Assi (Marca) | Grove Superiore a 8 |
Ore di lavoro | 6697 Ore |
Chilometraggio | 60 000 km |
Immatricolazione | 2016 |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 16.00R25 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 571 CV |
Potenza motore | 420 kW |
Marca del motore | Mercedes-Benz |
Gamma del motore | OM502LA |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Taglia del braccio principale | 68 metri |

Autogrù Liebherr LTM 1400-7.1
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10758098 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2012 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 400 Tonnellate |
Assi | Superiore a 8 |
Assi (Marca) | Liebherr Superiore a 8 |
Ore di lavoro | 9500 Ore |
Chilometraggio | 85 000 km |
Immatricolazione | 2012 |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 16.00R25 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 612 CV |
Potenza motore | 450 kW |
Marca del motore | Liebherr |
Gamma del motore | D 9508 A7 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Taglia del braccio principale | 60 metri |

Autogrù Terex Demag AC 500-2 SSL
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 9810498 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Terex Demag |
Gamma (marca : Terex Demag) | AC |
Stato | Usato |
Anno | 2006 |
Paese | SPAGNA |
Motore |
|
---|---|
Marca del motore | Mercedes Benz |
Gamma del motore | OM502LA E2 |
Potenza motore | 448 kW |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Taglia del braccio principale | 56 metri |
Caratteristiche Terex Demag AC |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 500 Tonnellate |
Assi | Superiore a 8 |
Assi (Marca) | Terex Demag Superiore a 8 |
Ore di lavoro | 19500 Ore |
Chilometraggio | 80 700 km |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 14.00R25 |

Autogrù Liebherr LTM 1160-2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10277209 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2002 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 160 Tonnellate |
Assi | Superiore a 8 |
Assi (Marca) | Liebherr Superiore a 8 |
Ore di lavoro | 15762 Ore |
Chilometraggio | 94 024 km |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 16.00R25 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
|
Motore |
|
---|---|
Potenza | 544 CV |
Potenza motore | 400 kW |
Numero di ore del motore | 7096 |
Marca del motore | Liebherr |
Gamma del motore | D 9408 TI-E |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Taglia del braccio principale | 60 metri |

Autogrù Liebherr LTM LTM 1095-5.1 - 2nd winch crane
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | AMCO-ID.122.308 |
Rif. sito web: | 7979466 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2007 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 95 Tonnellate |
Assi | Superiore a 8 |
Assi (Marca) | Liebherr Superiore a 8 |
Ore di lavoro | 11668 Ore |
Chilometraggio | 98 453 km |
Stato del materiale |
---|
|

Autogrù Terex Demag AC 200-1
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | AMCO-ID. 125.17 |
Rif. sito web: | 10725101 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Terex Demag |
Gamma (marca : Terex Demag) | AC |
Stato | Usato |
Anno | 2004 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Terex Demag AC |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 200 Tonnellate |
Assi | Superiore a 8 |
Assi (Marca) | Terex Demag Superiore a 8 |
Ore di lavoro | 7022 Ore |
Chilometraggio | 109 306 km |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
|

Autogrù Liebherr LTM 1100-5.2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. cliente: | AMCO-ID.124.153 |
Rif. sito web: | 10118312 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2011 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 100 Tonnellate |
Assi | Superiore a 8 |
Assi (Marca) | Liebherr Superiore a 8 |
Ore di lavoro | 4394 Ore |
Chilometraggio | 60 594 km |

Autogrù Liebherr LTM 1130-5.1
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10483849 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 2016 |
Paese | SPAGNA |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 544 CV |
Potenza motore | 400 kW |
Marca del motore | Liebherr |
Gamma del motore | D 946 A7-04 |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Taglia del braccio principale | 60 metri |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 130 Tonnellate |
Assi | Superiore a 8 |
Assi (Marca) | Liebherr Superiore a 8 |
Ore di lavoro | 9575 Ore |
Chilometraggio | 96 767 km |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 14.00R25 |

Autogrù Liebherr LTM 1160-2
Informazioni principali
|
|
---|---|
Rif. sito web: | 10468899 |
Tipo | Autogrù |
Marca | Liebherr |
Gamma (marca : Liebherr) | LTM |
Stato | Usato |
Anno | 1998 |
Paese | SPAGNA |
Caratteristiche Liebherr LTM |
|
---|---|
Capacità di sollevamento massimo | 160 Tonnellate |
Assi | Superiore a 8 |
Assi (Marca) | Liebherr Superiore a 8 |
Ore di lavoro | 25846 Ore |
Chilometraggio | 184 676 km |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato e dimensioni dei pneumatici | 16.00R25 |
Stato del materiale |
|
---|---|
Energia | Gasolio |
Motore |
|
---|---|
Potenza | 544 CV |
Potenza motore | 400 kW |
Marca del motore | Liebherr |
Gamma del motore | D 9408 TI-E |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Taglia del braccio principale | 60 metri |