SCHEDA TECNICA Komatsu
Escavatore idraulico Komatsu PC360LC-10 1
Caratteristiche principali
Modello | PC360LC-10 |
Tipo di veicolo | Escavatore idraulico |
Poid opérationnel | 35.600 - 36.550 kg |
Potenza motore | 202 kW / 275 ch a 1.950 t/mn |
Capacità della benna | max. 2,66 m³ |

Dimensioni Escavatore idraulico Komatsu PC360LC-10

Flèche monobloc | ||||
---|---|---|---|---|
Modello | 600 | 700 | 800 | 850 |
A / Larghezza totale | 2 995 m | |||
B / Altezza totale | 3 160 m | |||
C / Lunghezza totale | 5 885 m | |||
D / Lunghezza posteriore | 3 405 m | |||
E / Altezza da terra (contrappeso) | 1 185 m | |||
F / Altezza corpo macchina | 2 360 m | |||
G / Altezza da terra | 0,500 m | |||
H / Lunghezza della catena contatto al suolo | 4 030 m | |||
I / Lunghezza della catena | 4 955 m | |||
J / Carreggiata | 2 590 m | |||
K / Larghezza delle cingoli | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 850 mm |
L / Larghezza telaio totale | 3 190 m | 3 290 m | 3 390 m | 3 440 m |
Raggio di rotazione posteriore | 3 445 m |
Motorizazzione
Cognome | Komatsu SAA6D114E-5 |
Alesaggio x corsa | 114 x 144,5 mm |
Alternatore | 24 V/60 A |
Batteria | 2 × 12 V/155 Ah |
Cilindrata | 8,85 l |
Dispositivo di avviamento | 24 V/11 kW |
Modello | Komatsu SAA6D114E-5 |
Norma sulle emissioni | Conforme EU Stage IV |
Numero dei cilindri | 6 |
Potenza | 202 kW (275 ch) a 1950 tr/min |
Dimensioni per il trasporto
Braccio monoblocco | ||||
Dimensioni e peso | ||||
Lunghezza pendolo | 2,000 m | 2,600 m | 3,200 m | 4,000 m |
Lunghezza per trasporto | 11 290 m | 11 180 m | 11 140 m | 11 170 m |
Lunghezza su suolo (trasporto) | 7 155 m | 6 760 m | 5 930 m | 5 475 m |
Altezza totale | 3 400 m | 3 410 m | 3 280 m | 3 760 m |
Raggio d'azione
Braccio monoblocco | ||||
Dimensioni e peso | ||||
Lunghezza pendolo | 2,200 m | 2,600 m | 3,200 m | 4,000 m |
Altezza massima di escavazione | 9 580 m | 9 965 m | 10 210 m | 10 550 m |
Altezza massima di scarico | 6 595 m | 6 895 m | 7 110 m | 7 490 m |
Profondità massima di scavo | 6 355 m | 6 705 m | 7 380 m | 8 180 m |
Profondità massima di scavo parete verticale | 5 120 m | 5 880 m | 6 480 m | 7 280 m |
Profondità massima di scavo piano fondo di 2,440 mm | 6 130 m | 6 520 m | 7 180 m | 8 045 m |
Portata massima di escavazione | 10 155 m | 10 550 m | 11 100 m | 11 900 m |
Portata massima di escavazione al suolo | 9 950 m | 10 355 m | 10 920 m | 11 730 m |
Raggio di rotazione minimo | 4 390 m | 4 400 m | 4 310 m | 4 320 m |

Escavatore cingolato usato Komatsu PC130-7 PC130-7K

Escavatore gommato usato Komatsu pw140

Mini escavatore usato Komatsu PC50 MR-2

Mini escavatore usato Komatsu PC14R-2

Mini escavatore usato Komatsu PC12R-8

Escavatore cingolato usato Komatsu PC130-6 PC130-6K

Mini escavatore usato Komatsu PC26MR 3

Mini escavatore usato Komatsu PC35MR-3
- : Attrezzature di serie
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore
2 : Peso operativo includendo le attrezzature di lavoro specifiche, con pendolo di 2,6 m, benna di 0,65 m3, operatore, lubrificanti, liquidi di raffreddamento, serbatoio di carburante pieno e attrezzature di serie compresi.