SCHEDA TECNICA Komatsu
Escavatore idraulico Komatsu 170 LC-10 1

Caratteristiche principali
Gamma | Pc |
Modello | 170 lc-10 |
Tipo di veicolo | Escavatore idraulico |
Peso operativo | 17 280 - 17 940 kg |
Potenza motore | 90 kw / 122 ch |
Capacità della benna | 0,94 m3 |

Dimensioni Escavatore idraulico Komatsu 170 LC-10

Space Cab | ||||
larghezza dei pattini | 500 | 600 | 700 | 800 |
A / Larghezza totale | 2,490 m | |||
B / Altezza totale | 3,035 m | |||
C / Lunghezza totale | 4,450 m | |||
D / Lunghezza posteriore | 2,470 m | |||
E / Altezza da terra (contrappeso) | 1,055 m | |||
F / Altezza corpo macchina | 2,515 m | |||
G / Altezza da terra | 0,440 m | |||
H / Lunghezza della catena contatto al suolo | 3,170 m | |||
I / Lunghezza della catena | 3,965 m | |||
J / Carreggiata | 1,990 m | |||
K / Larghezza delle cingoli | 0,500 m | 0,600 m | 0,700 m | 0,800 m |
L / Larghezza telaio totale | 2,490 m | 2,590 m | 2,690 m | 2,790 m |
Raggio di rotazione posteriore | 2,500 m |
Motorizazzione Komatsu SAA4D107E-2A
Modello | Komatsu SAA4D107E-2A |
Tipo | Injection directe «Common Rail» |
Potenza | 320 kW (435 ch) di 1450 a 1700 tr/min |
Norma sulle emissioni | Conforme EU Stage IIIB |
Numero dei cilindri | 4 |
Alesaggio x corsa | 107 x 124 mm |
Cilindrata | 4,46 l |
Batteria | 2 x 12 V/120 Ah |
Alternatore | 24 V/60 V |
Dispositivo di avviamento | 24 V/4,5kW |
Dimensioni per il trasporto
Braccio monoblocco | |||
Dimensioni e peso | |||
Lunghezza pendolo | 2,250 m | 2,600 m | 2,900 m |
Lunghezza per trasporto | 8,690 mm | ||
Lunghezza su suolo (trasporto) | 5 130 mm | 4 760 mm | 4 565 mm |
Altezza totale | 3 030 mm | 3 040 mm | 3 140 mm |
Raggio d'azione
Braccio monoblocco | |||
Dimensioni e peso | |||
Lunghezza pendolo | 2,250 m | 2,600 m | 2,900 m |
Altezza massima di escavazione | 8 910 mm | 8 980 mm | 9 130 mm |
Altezza massima di scarico | 6 280 mm | 6 370 mm | 6 525 mm |
Profondità massima di scavo | 5 610 mm | 5 960 mm | 6 250 mm |
Profondità massima di scavo parete verticale | 4 860 mm | 5 040 mm | 5 320 mm |
Profondità massima di scavo piano fondo di 2,440 mm | 5 375 mm | 5 740 mm | 6 050 mm |
Portata massima di escavazione | 8 680 mm | 8 960 mm | 9 235 mm |
Portata massima di escavazione al suolo | 8 510 mm | 8 800 mm | 9 075 mm |
Raggio di rotazione minimo | 3 040 mm | 2 990 mm | 2 995 mm |

Mini escavatore usato Komatsu PC50MR

Mini escavatore usato Komatsu PC75

Escavatore cingolato usato Komatsu pc340nlc-7k

Escavatore cingolato usato Komatsu PC138US-8

Escavatore gommato usato Komatsu PW160- **BJ2008 *5190H**Schild/SW/ Klima

Escavatore cingolato usato Komatsu PC210LC-10

Escavatore cingolato usato Komatsu PC240NLC-8

Escavatore cingolato usato Komatsu PC 138 US
- : Attrezzature di serie
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore
2 : Peso operativo includendo le attrezzature di lavoro specifiche, con pendolo di 2,6 m, benna di 0,65 m3, operatore, lubrificanti, liquidi di raffreddamento, serbatoio di carburante pieno e attrezzature di serie compresi.