SCHEDA TECNICA Cat
Escavatore idraulico Cat 320 1
Caratteristiche principali
Gamma | D |
Modello | 320 |
Tipo di veicolo | Escavatore idraulico |
Poid opérationnel | 37 500 kg |
Potenza motore | 200 kW/270 ch |
Capacità della benna |

Dimensioni Escavatore idraulico Cat 320

Space Cab | ||
---|---|---|
Modello | 600 | 700 |
A / Larghezza totale | 2,990 m | |
B / Altezza totale | 3,280 m | |
C / Lunghezza totale | - | |
D / Lunghezza posteriore | 3,500 m | |
E / Altezza da terra (contrappeso) | 1,220 m | |
F / Altezza corpo macchina | 2,740 m | |
G / Altezza da terra | 0,510 m | |
H / Lunghezza della catena contatto al suolo | 4,040 m | |
I / Lunghezza della catena | 5,020 m | |
J / Carreggiata | 2,590 m | 2,390 m |
K / Larghezza delle cingoli | 0,600 m | 0,700 m |
L / Larghezza telaio totale | 2,990 m | 3,290 m |
Raggio di rotazione posteriore | - |
Le masse
Space Cab | ||
---|---|---|
Modello | 600 | 700 |
Pressione al suolo | 0,59 bar | 0,68 bar |
Peso Operativo | 37 500 kg |
Motorizazzione
Cognome | C9 Cat ACERT |
Alesaggio x corsa | 112 x 149 mm |
Alternatore | - |
Batteria | - |
Cilindrata | 6,61 l |
Dispositivo di avviamento | - |
Modello | C9 Cat ACERT |
Norma sulle emissioni | - |
Numero dei cilindri | - |
Potenza | 200 kW |
Tipo | - |
Dimensioni per il trasporto
Braccio monoblocco | |||
Dimensioni e peso | |||
Lunghezza pendolo | 2,250 m | 2,600 m | 2,900 m |
Lunghezza per trasporto | 8,690 mm | ||
Lunghezza su suolo (trasporto) | 5 130 mm | 4 760 mm | 4 565 mm |
Altezza totale | 3 030 mm | 3 040 mm | 3 140 mm |
Raggio d'azione
Braccio monoblocco | |||
Dimensioni e peso | |||
Lunghezza pendolo | 2,250 m | 2,600 m | 2,900 m |
Altezza massima di escavazione | 8 910 mm | 8 980 mm | 9 130 mm |
Altezza massima di scarico | 6 280 mm | 6 370 mm | 6 525 mm |
Profondità massima di scavo | 5 610 mm | 5 960 mm | 6 250 mm |
Profondità massima di scavo parete verticale | 4 860 mm | 5 040 mm | 5 320 mm |
Profondità massima di scavo piano fondo di 2,440 mm | 5 375 mm | 5 740 mm | 6 050 mm |
Portata massima di escavazione | 8 680 mm | 8 960 mm | 9 235 mm |
Portata massima di escavazione al suolo | 8 510 mm | 8 800 mm | 9 075 mm |
Raggio di rotazione minimo | 3 040 mm | 2 990 mm | 2 995 mm |

Escavatore cingolato usato Caterpillar 320D ENGCON ROTO TILT

Escavatore cingolato nuovo Caterpillar 320D 2 excavator with powerpack

Escavatore cingolato nuovo Caterpillar 320D 3 - new / unused / hammer lines

Escavatore cingolato nuovo Caterpillar 320D 3

Escavatore cingolato usato Caterpillar 320D 320D

Escavatore cingolato nuovo Caterpillar 320D 3

Escavatore cingolato usato Caterpillar 320D USED CAT 320D EXCAVATOR FOR SALE

Escavatore cingolato usato Caterpillar 320D 320D
- : Attrezzature di serie
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore
2 : Peso operativo includendo le attrezzature di lavoro specifiche, con pendolo di 2,6 m, benna di 0,65 m3, operatore, lubrificanti, liquidi di raffreddamento, serbatoio di carburante pieno e attrezzature di serie compresi.