SCHEDA TECNICA Caterpillar
Pala gommata Caterpillar 966 M 1

Caratteristiche principali
Modello | 966 m |
Tipo di veicolo | Pala gommata |
Peso operativo | 23,22 t |
Potenza motore | 232 kw |
Capacità della benna | 4,4 m³ |

Dati tecnici
Braccio monoblocco | |
Caratteristiche tecniche | |
Peso macchina | 23,22 t |
Misure degli pneumatici | 26.5-25 |
Larghezza delle cingoli | - |
Altezza totale | - |
Lunghezza totale | - |
Larghezza della benna | 3,22 m |
Dimensioni e peso | |
Lunghezza pendolo | - |
Profondità massima di scavo | - |
Capacità della benna | 4,4 m³ |
Lunghezza per trasporto | 7,289 m |
Larghezza per il trasporto | 3,009 m |
Altezza per trasporto | 3,522 m |
Raggio di sterzata esterno | 7,64 m |
Altezza massima di scarico | 2,991 m |
Velocità / potenza | 39,5 km/h |
Portata massima | - |
Motorizazzione | |
Costruttore del motore | Caterpillar |
Tipo motore | C9.3 Acert |
Potenza motore | 232 kW |
Cilindrata motore | 9,3 l |
Giri/minuti | 1200 rpm |
Coppia massima | 1618 Nm |
Numero dei cilindri | - |
Alesaggio x corsa | - |
Livello di emissione | Tier 4 |

Mini pala usata Caterpillar 262D3

Pala gommata usata Caterpillar 966 M

Mini pala usata Caterpillar 249d

Pala gommata usata Caterpillar 980H

Pala gommata usata Caterpillar 966 M XE

Pala gommata usata Caterpillar 966 M

Pala cingolata usata Caterpillar 289D2

Pala gommata usata Caterpillar 962 M - 6300 H - NEW GEARBOX
- : Attrezzature di serie
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore
2 : Peso operativo includendo le attrezzature di lavoro specifiche, con pendolo di 2,6 m, benna di 0,65 m3, operatore, lubrificanti, liquidi di raffreddamento, serbatoio di carburante pieno e attrezzature di serie compresi.