SCHEDA TECNICA Case
Mini pale Case SR-150 1
Caratteristiche principali
Modello | SR-150 |
Tipo di veicolo | Mini pale |
Poid opérationnel | 2,4 t |
Potenza motore | 39 kW |
Capacità della benna | - |

Dati tecnici
Braccio monoblocco | |||
Caratteristiche tecniche | |||
Peso macchina | 2,4 t | ||
Misure degli pneumatici | - | ||
Larghezza delle cingoli | - | ||
Altezza totale | - | ||
Lunghezza totale | - | ||
Larghezza cingoli | - | ||
Larghezza della benna | - | ||
Dimensioni e peso | |||
Lunghezza pendolo | - | ||
Profondità massima di scavo | - | ||
Capacità della benna | - | Lunghezza per trasporto | 2,43 m |
Larghezza per il trasporto | - | ||
Altezza per trasporto | 1,92 m | ||
Raggio di sterzata esterno | - | ||
Altezza massima di scarico | - | ||
Motorizazzione | |||
Velocità / potenza | - | ||
Costruttore del motore | ISM | ||
Tipo motore | 420 T-M 3 | ||
Potenza motore | 39 kW | ||
Cilindrata motore | 2 l | ||
Giri/minuti | 2900 rpm | ||
Coppia massima | - | ||
Numero dei cilindri | - | ||
Alesaggio x corsa | - | ||
Livello di emissione | - | ||
Serbatoio carburante | - | ||
Batteria | - | ||
Alternatore | - |

Pala gommata usata Case 821C

Pala gommata usata Case 721F

Pala usata Case 521D xt

Pala gommata usata Case 121F STD ZB STAGE-5

Pala gommata usata Case 821C

Pala gommata usata Case 921E 921 E

Pala gommata usata Case 621 G

Pala gommata usata Case 1021G Znak CE
- : Attrezzature di serie
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore
2 : Peso operativo includendo le attrezzature di lavoro specifiche, con pendolo di 2,6 m, benna di 0,65 m3, operatore, lubrificanti, liquidi di raffreddamento, serbatoio di carburante pieno e attrezzature di serie compresi.