Consultare le schede tecniche KOMATSU
Categoria | Versione | Peso operativo | |
---|---|---|---|
Pala gommata | WA100M-5 | 6,86 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Pala gommata | WA470-8 | 24,28 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Pala gommata | WA500-1 | 27,5 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Pala gommata | WA380-7 | 18,51 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Pala gommata | WA380-7 | 210 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Pala gommata | WA180-1 | 9,2 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Pala gommata | WA420 | 20,1 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Pala gommata | WA100-1 | 7,2 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Pala gommata | WA270-7 | 12,705 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Pala gommata | WA320-5 | 14,5 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Anche questi annunci possono interessarti