Consultare le schede tecniche CATERPILLAR
Categoria | Versione | Peso operativo | |
---|---|---|---|
Pala gommata | 938 F | 13,3 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Pala gommata | 950 K | 18,5 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Pala gommata | 936 F | 13,2 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Pala gommata | 938 G | 13,2 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Pala gommata | IT-28-F | 12,8 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Pala gommata | 980-G | 29,8 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Pala gommata | 966 G II | 25,9 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Pala gommata | IT 24 F | 10,1 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Pala gommata | 938 H | 15,1 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Pala gommata | 966 M | 23,22 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Anche questi annunci possono interessarti