Consultare le schede tecniche BOBCAT
Categoria | Versione | Peso operativo | |
---|---|---|---|
Mini pale | 743 | 1,97 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Mini pale | 763-G | 2,522 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Mini pale | 443 | 1,1 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Mini pale | 643 | 1,65 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Mini pale | 763 G | 2,522 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Mini pale | 443 G | 1,1 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Mini pale | 753 G | 2,15 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Mini pale | 763 F | 2,15 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Mini pale | 753 F | 2,2 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Mini pale | 773 G | 2,76 t | Visualizzare Scheda dettagliata |
Anche questi annunci possono interessarti