|
Anno | km / h | Prezzo (IVA esclusa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | |||
|
- | - | 2500 € | |||
|
- | - | - | |||
|
- | - | - | |||
|
- | - | 1000 € | |||
|
- | - | 3200 € | |||
|
n°379928
|
1998 | 1800 | 9000 € | ||
|
1985 | 6800 | 15000 € | |||
|
1992 | 3089 | 23500 € | |||
|
2002 | 1200 | 43000 € | |||
|
1981 | 5235 | 6000 € | |||
|
- | - | - | |||
|
- | - | 8500 € | |||
|
1990 | 4300 | 21500 € | |||
|
1982 | 20000 | 75000 € | |||
1 2 seguente »